4. Nadzemní podlaží - Rezidence Vrbenská České Budějovice | Prodej nových bytů

4. Nadzemní podlaží

Číslo bytu Typ Obytná plocha Lodžie (m²) Balkon (m²) Terasa (m²) Sklep (m²) Celková plocha Cena celkem
A.4.14 4+kk 118.59 - - 32.95 - 151.54 Prodáno
A.4.15 3+kk 76.75 - - 20.80 - 97.55 Prodáno
A.4.16 3+kk 64.47 - - 18.15 - 82.62 Prodáno
B.4.25 2+kk 44.22 - - 8.58 - 52.80 Prodáno
B.4.26 2+kk 54.23 - - 26.12 - 80.35 Prodáno
C.4.39 2+kk 50.35 - - 16.04 1.73 68.48 Prodáno
C.4.40 1+kk 40.99 - - 9.07 - 50.06 Prodáno
C.4.41 4+kk 119.51 - - 43.77 - 163.28 Prodáno
Zpět